Марка | FR-I | FR-IS | FR-IS-OP | FR-ILS-OP | FR-II | FR-IIS-P | FR-IIW | FR-IIS-OP | FR-IIL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Описание | два манометра | регулятор выходного давления | высокое давление | два манометра | два ротаметра | регулятор выходного давления | высокое давление | |||
Расходомер | л/мин | 1-25 | 1-25 | - | - | 1-25 | 1-25 | 1-25 | - | 50, 100, 150, 200 |
Входное давление максимальное | МПа | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
Выходное давление | МПа | 0,15 | 0,15 | 0-0,2, 0,4, 0,6 | 0-1,5, 2,4, 3,6 | 0,15 | 0-0,4 | 0,15 | 0-0,2, 0,4, 0,6 | 0-0,6, 0,9 |
Масса | кг | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 2,2 | 1,9 | 3,4 |
Описание | Фото |
---|---|
Одноступенчатый регулятор давления с расходомером FR-1 Высококачественный одноступенчатый редуктор с расходомером FR-1. Хит продаж | |
Одноступенчатый регулятор давления с расходомером FR-1 серии S Высококачественный одноступенчатый редуктор с расходомером FR-1 серии S | |
Двухступенчатый регулятор давления с расходомером FR-2 Высококачественный двухступенчатый редуктор с расходомером FR-2 | |
Двухступенчатый регулятор давления с двумя расходомерами FR-2W Высококачественный двухступенчатый редуктор с двумя расходомерами FR-2W |