Марка | FCR-803K | FCR-801K | FCR-2503 | FCR-50N | FCR-100N | FCR-150N | FCR-200N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Особенности | два манометра | малогабаритный | ||||||
Расходомер | л/мин | 1-25 | 1-25 | 1-25 | 5-50 | 10-100 | 20-150 | 7-200 |
Входное давление максимальное | МПа | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Выходное давление | МПа | 0-0,3 | 0-0,3 | 0-0,3 | 0-0,6 | 0-0,6 | 0-0,6 | 0-0,6 |
Масса | кг | 2,5 | 2,6 | 1,9 | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 4,5 |
Описание | Фото |
---|---|
Малогабаритный регулятор расхода газа CO2 c подогревателем FCR 2503 Лучший в своем классе малогабаритный регулятор расхода газа CO2 с подогревателем FCR 2503 Хит продаж | |
Регуляторы расхода газа CO2 c подогревателем FCR–N серия Надежные регуляторы расхода газа CO2 с подогревателем FCR–N серия. | |
Регулятор расхода газа CO2 c подогревателем FCR 803K Надежный регулятор расхода газа CO2 с подогревателем FCR 803K. |