Аппараты ручной плазменной резки | MAX200 | ||
---|---|---|---|
Толщина резки ручным резаком | рекомендуемая | мм | 38 |
максимальная | мм | 50 |
|
предельная | мм | 64 |
|
Максимальная толщина прожига с механизированным резаком | мм | 25 |
|
Глубина строжки | интенсивность удаления металла в час | кг | 21-H35 |
ширина х глубина | мм | - |
|
Выходной ток | А | 40-200 |
|
Входное напряжение | CE 220/380/415 В, 3 ф, 50 Hz | ||
Входной ток | 240/380 В 3 ф: 90/57 А | ||
Рабочий цикл при полной нагрузке | 100%, 400-600 В, 3 ф | ||
Габариты | глубина х ширина х высота | мм | 1040х710х1090 |
Вес | кг | 351 |
|
Источник газа | плазменный газ: воздух, N2, O2, ArH2; защитный газ: воздух, N2, CO2 |
||
Скорость потока и давление | л/мин | плазменный газ: 31 при 8,3 бар; защитный газ: 132 при 6,2 бар |
|
Длина проводов резака | м | 7,6; 15,2 |
Плазмаобразующий газ |
Поз. | Наименование | Рабочий ток резки | |||
200 А под углом |
200 A | 100 A | 40 A | |||
Резка | ||||||
Кислород (водный глушитель *) | 5 | Электрод (обычный) | 120258 | 220021 | 120547 | |
5 | Электрод (серебряный) | 220083 | ||||
4 | Завихритель | 120833 | 020604 | 020617 | ||
3 | Сопло | 120259 | 020605 | 020616 | ||
2 | Крепежный колпачок | 020423 | 020423 | 020423 | ||
2 | Крепежный колпачок | 120837 | 120837 | 120837 | ||
1 | Экран | 120260 | 020424 | 020448 | ||
1 | Экран | 020566 | 020618 | |||
Воздух (водный глушитель *) | 5 | Электрод | 220021 | 120547 | 120667 | |
4 | Завихритель | 020607 | 020607 | 020613 | ||
3 | Сопло | 020608 | 020611 | 020689 | ||
2 | Крепежный колпачок | 020423 | 020423 | 020423 | ||
2 | Крепежный колпачок | 120837 | 120837 | 120837 | ||
1 | Экран | 020424 | 020448 | 020688 | ||
1 | Экран | 020566 | 020618 | |||
Аргон/Водород | 5 | Электрод | 020415 | 020415 | ||
4 | Завихритель | 020607 | 020607 | |||
3 | Сопло | 020608 | 020611 | |||
2 | Крепежный колпачок | 020423 | 020423 | |||
2 | Крепежный колпачок | 120837 | 120837 | |||
1 | Экран | 020602 | 020448 | |||
Азот (водный глушитель *) | 5 | Электрод | 020415 | |||
4 | Завихритель | 020607 | ||||
3 | Сопло | 020608 | ||||
2 | Крепежный колпачок | 020423 | ||||
2 | Крепежный колпачок | 120837 | ||||
1 | Экран | 020424 | ||||
1 | Экран | 020566 | ||||
Поверхностная резка | ||||||
Воздух | 5 | Электрод | -- | 220021 | ||
4 | Завихритель | -- | 020607 | |||
3 | Сопло | -- | 020615 | |||
2 | Крепежный колпачок | -- | 020423 | |||
1 | Экран | -- | 020485 | |||
Аргон/Водород | 5 | Электрод | -- | 220415 | ||
4 | Завихритель | -- | 020607 | |||
3 | Сопло | -- | 020615 | |||
2 | Крепежный колпачок | -- | 020423 | |||
1 | Экран | -- | 020485 |
Аппараты ручной плазменной резки