Аппараты ручной плазменной резки | Powermax45 | ||
---|---|---|---|
Толщина резки ручным резаком | рекомендуемая | мм | 12 |
максимальная | мм | 19 |
|
предельная | мм | 25 | |
Максимальная толщина прожига с механизированным резаком | мм | 10 | |
Глубина строжки | интенсивность удаления металла в час | кг | 2,8 |
ширина х глубина | мм | 2,9 х 6,5 | |
Выходной ток | А | 20-45 | |
Входное напряжение | 230 В, 1 ф 50/60 Hz, CE 400 В, 3 ф 50/60 Hz, CE | ||
Входной ток | 230 В, 1 ф: 30 А 400 В, 3 ф: 10 А | ||
Рабочий цикл при полной нагрузке | 50%, 132 В | ||
Габариты | глубина х ширина х высота | мм | 426х348х172 |
Вес | кг | 16,8 | |
Источник газа | воздух или N2 | ||
Скорость потока и давление | л/мин | 170 при 6,2 бар | |
Длина проводов резака | м | 6,1; 7,6; 10,7; 15,2 |
Защитный экран Дефлектор |
Кожух | Сопло | Завихритель | Электрод | |||||||
|
|
|
|
|
|||||||
Тип расходных деталей |
Тип резака |
Сила тока | Сопло |
Защитный экран/ Дефлектор |
Кожух | Электрод | Завихритель | ||||
Контактная резка | Ручной | 30 | 220480 | 220569 | 220483 | 220478 | 220479 | ||||
45 | 220671 | 220674 | 220713 | 220669 | 220670 | ||||||
Механизированный | Механизированный | 45 | 220671 | 220673 | 220713 или 220719 (омический) |
220669 | 220670 | ||||
Строжка | Ручной | 220672 | 220675 | 220713 | 220669 | 220670 | |||||
Механизированный |