Рельефная контактная сварка
Машины для рельефной контактной сварки. Kemecweld (Финляндия)
Марка | | B121P | B171P | B251P |
---|
Напряжение питания | В/Гц | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Номинальная мощность при ПВ=50% | кВА | 120 | 170 | 250 |
Максимальный вторичный ток | кА | 44 | 55 | 60 |
Вторичное напряжение | В | 5-7 | 7-10 | 10-14 |
Вылет | мм | 350/500 | 350/500 | 350/500 |
Раствор | мм | 150-285 | 150-285 | 150-285 |
Усилие сжатия | кН | 12 | 18 | 18 |
Длина хода | мм | 100 | 100 | 100 |
Рабочая высота | мм | 700-1000 | 700-1000 | 700-1000 |
Высота | мм | 2000 | 2000 | 2000 |
Ширина | мм | 670 | 670 | 670 |
Глубина | мм | 1250 | 1250 | 1250 |
Масса | кг | 950 | 950 | 1000 |
Давление воздуха | Атм | 2-6 | 2-6 | 2-6 |
Расход воздуха (6атм) | л/ход | 4,0 | 6,2 | 6,2 |
Давление охлаждающей воды | Атм | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Расход воды | л/мин | 4 | 4 | 4 |
Комментарий