Роликовые опоры NEW FIRO RS (самподстраивающиеся)
Марка |
| Роликовые опоры RS 3 | Роликовые опоры RS 6 | Роликовые опоры RS 10 | Роликовые опоры RS 20 | Роликовые опоры RS 30 |
---|
Грузоподъемность | кг | 3000 | 6000 | 10000 | 20000 | 30000 |
Крутящий момент | Нм | 380 | 580 | 830 | 1640 | 2050 |
Скорость вращения | об/мин | 0,1-1,6 | 0,1-1,6 | 0,1-1,6 | 0,1-1,6 | 0,1-1,6 |
Диаметр изделия | м | 0,2-5 | 0,2-5 | 0,2-5 | 0,3-6 | 0,3-6 |
Расстояние между осями роликов | м | 0,4-1,2 | 0,4-1,2 | 0,4-1,2 | 0,5-1,4 | 0,5-1,4 |
Длина | м | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,0 | 3,0 |
Ширина | мм | 400/660 | 400/660 | 600/660 | 600/830 | 600/830 |
Высота | мм | 870 | 870 | 890 | 1120 | 1120 |
Масса | кг | 750 | 770 | 1040 | 2250 | 2420 |
Марка |
| Роликовые опоры RS 40 | Роликовые опоры RS 60 | Роликовые опоры RS 80 | Роликовые опоры RS 150 | Роликовые опоры RS 300 |
---|
Грузоподъемность | кг | 40000 | 60000 | 80000 | 150000 | 300000 |
Крутящий момент | Нм | 3600 | 5200 | 6700 | 12600 | 20400 |
Скорость вращения | об/мин | 0,1-1,6 | 0,1-1,6 | 0,1-1,6 | 0,08-1,2 | 0,08-1,2 |
Диаметр изделия | м | 0,3-6 | 0,4-7 | 0,4-7 | 0,7-8 | 0,7-8 |
Расстояние между осями роликов | м | 0,5-1,4 | 0,6-1,8 | 0,6-1,8 | 0,9-2,2 | 1,1-2,3 |
Длина | м | 3,0 | 3,8 | 3,8 | 5,0 | 5,4 |
Ширина | мм | 630/880 | 800/1040 | 800/1040 | 1120/1680 | 1300/1970 |
Высота | мм | 1140 | 1300 | 1300 | 1550 | 1860 |
Масса | кг | 2850 | 3900 | 4140 | 12400 | 16700 |
Буклет "Роликовые опоры NEWFIRO"
Комментарий